JSWTA会員の認証取得機種
協会会員 | 型式認証番号 | 申請者名称 | 認証された 製品型式番号 |
基準年間発電量 (kWh) |
基準出力 (W) |
基準騒音レベル dB(A) |
SWTクラス |
ゼファー株式会社 | TC – 0001 | ゼファー株式会社 | Airdolphin GTO Z-1000-250 |
786 | 0.585 | 54.55 | ClassⅡ |
ゼファー株式会社 | TC – 0002 | ゼファー株式会社 | Z-9000 | 9167 | 4.711 | 53 | ClassⅡ |
株式会社テンアローズ | TC – 0006 | Bergey WindPower Co. | EXCEL 10 | 13842 | 8.863 | 51 | ClassⅡ |
株式会社リアムウインド | TC – 0007 | 株式会社リアムウインド | RW3K-JA-01 | 1478 | 1.577 | 55 | |
株式会社プレシード/ 株式会社エグザラス・ウインド・ジャパン |
TC – 0008 | Xzeres Corp. | Xzeres 442SR | 16899 | 10.4 | 57 | ClassⅡ |
14853 | 9.5 | 57 | |||||
ENNERA KAIHATU(株) | TC – 0011 | Ennera Energy and Mobility S.L. | Windera S | 6179 | 3.1 | 49 | ClassⅢ |
WinPower株式会社 | TC – 0014 | WinPower株式会社 | GHRE19.8J | 65400 | 19.7 | 57 | ClassⅡ |
Tozzi Green japan株式会社 | TC – 0015 | TOZZI NORD s.r.l | TN535 | 37410 | 10.2 | 49 | |
株式会社ライフコミュニケーション | TC – 0016 | 株式会社ライフコミュニケーション | LC9800 | 19882 | 9.6 | 56 | ClassⅢ |
中西金属工業株式会社/ 株式会社SHONANBI/ 株式会社ナチュラルプロモーション |
TC – 0017 | C&F Green Energy Ltd | CF20 | 46924 | 19.3 | 53 | ClassⅢ |
2017年8月1日時点
認証で明記される3つの仕様とその用語
基準出力・・・風速11m/s時の発電出力(W)
基準年間発電量・・・年平均風速5m/sで風速頻度分布がレイリー分布と想定した場合の利用可能率100%の年間発電量(kWh)
基準騒音レベル・・・風速8m/s時のロータ中心より25mの距離となる地上で観測される騒音レベルdB(A)
※SWTクラス・・・風車を設計する際の基本パラメータの一つです。SWTクラスにおけるパラメータは、“導入のポイント”をご参照ください。(A)