<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>日本小形風力発電協会</title>
	<link>http://www.jswta.jp</link>
	<description>■再生可能エネルギーである風力エネルギーを利用した小形風力発電機</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 02:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>7 小規模スマートグリッド（実証実験）</title>
		<description><![CDATA[シンフォニアテクノロジー㈱豊橋製作所 : 同所事務所棟の電気の一部を再生可能エネルギーで賄っている。 本システムは、地産地消を目的とした分散型電源システムである。再生可能エネルギーを効率良く蓄電･制御し、 節電・省エネ、ピークカット、CO2削減に有効で、蓄電池残量が少ない時は、事務所棟の電気を制限する。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/142.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>6.家庭用電源としての利用</title>
		<description><![CDATA[  ■京丹後市 個人邸 設置場所 ）京都府京丹後市 定格出力 ）1kW 使用負荷 ）系統連系システム環境省・京都府・京丹後市の補助により、地域約20軒に導入 ■菱重エステート株式会社（モデルハウス） 設置場所 ）神奈川県横浜市 定格出力 ）1kW 使用負荷 ）超省エネ住宅を実現する自然エネルギーの一部]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/131.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>5.環境教育目的に設置</title>
		<description><![CDATA[■京都市教育委員会 設置場所 ）京都府京都市 定格出力 ）462W 使用負荷 ）環境教育の一環として各学校で活用 ■足立区ゆうゆう公園 設置場所）東京都足立区 金沢市教育委員会■ 設置場所 ） 石川県金沢市 定格出力 ）1kW 定格出力 ） 285W 使用負荷 ）時計（夜間内照明 ） 使用負荷 ）環境教育・啓蒙活動の一環として 公園に設置、公園電源の一部]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/122.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>４．ルーフトップへの設置②</title>
		<description><![CDATA[■株式会社リコー 設置場所 ）大阪市北区西天満2-5-3 堂島深川ﾋﾞﾙ 屋上 定格出力 ）16.7kW(風力11.7kW+太陽 光5kW) 使用負荷 ）大型ネオン広告塔 ■ニッコー株式会社 設置場所 ）石川県白山市 定格出力 ）6kW 使用負荷 ）建物電源の一部]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/113.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>４．ルーフトップへの設置①</title>
		<description><![CDATA[■千代田化工建設株式会社 設置場所 ）神奈川県横浜市 定格出力 ）10kW 使用負荷 ）ビルへの電力供給 ■小田急電鉄株式会社 設置場所 ）神奈川県川崎市 定格出力 ）5.6kW(風力4.5kW+太陽光1.1kW) 使用負荷 ）駅舎照明の一部及び、電力表示機の電源]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/106.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>３．防災・非常用電源としての利用</title>
		<description><![CDATA[■福井市森田浄水場 設置場所 ）福井県福井市 定格出力 ）13.85kW（風力13kW＋太陽0.85kW） 使用負荷 ）防災公園の位置付け、夜間照明電源 &#160; アドベンチャーワールド■ 設置場所） 和歌山県白浜町 設置日） 2005年5月 定格出力） 460W 使用負荷） ナトリウム灯照明]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/99.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>２．無電地帯における利用</title>
		<description><![CDATA[&#160; ■仙丈非難小屋 設置場所 ）仙丈ケ岳東カール （標高2800ｍ） 定格出力 ）400W×16ｾｯﾄ=6.4ＫW 使用負荷 ）浄化槽付トイレ及び小屋内照明用電源 &#160; 赤岳天望荘■ 設置場所 ） 赤岳肩 (標高 2,402m) 定格出力 ） 10ｋW(風力 4ｋW+太陽6ｋW) 使用負荷 ） 浄化槽式水洗トイレの電源]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/93.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>1.マイクログリッド実証試験における利用</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ■九州電力マイクログリッド実証試験 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 設置場所 ）鹿児島県黒島 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 定格出力 ）70kW（風力10kW＋太陽光60kW） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 使用負荷 ）]]></description>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/86.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

