<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本小形風力発電協会</title>
	<atom:link href="http://www.jswta.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jswta.jp</link>
	<description>■再生可能エネルギーである風力エネルギーを利用した小形風力発電機</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 02:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>7 小規模スマートグリッド（実証実験）</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/142.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/142.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/142.html</guid>
		<description><![CDATA[シンフォニアテクノロジー㈱豊橋製作所 : 同所事務所棟の電気の一部を再生可能エネルギーで賄っている。 本システムは、地産地消を目的とした分散型電源システムである。再生可能エネルギーを効率良く蓄電･制御し、 節電・省エネ、ピークカット、CO2削減に有効で、蓄電池残量が少ない時は、事務所棟の電気を制限する。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">シンフォニアテクノロジー㈱豊橋製作所 : 同所事務所棟の電気の一部を再生可能エネルギーで賄っている。</font></p>
<p><font size="2">本システムは、地産地消</font><font size="2">を目的とした分散型電源システムである。再生可能エネルギーを効率良く蓄電･制御し、</font></p>
<p><font size="3"><font size="2">節電・省エネ、ピークカット、CO2削減に有効で、蓄電池残量が少ない時は、事務所棟の電気を制限する</font>。</font></p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/natu2.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="急速充電器パネル" border="0" alt="急速充電器パネル" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/natu2_thumb.jpg" width="354" height="354" /></a><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0131.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="DSC_0131" border="0" alt="DSC_0131" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0131_thumb.jpg" width="304" height="205" /></a>&#160; <a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0146.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="DSC_0146" border="0" alt="DSC_0146" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0146_thumb.jpg" width="304" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/142.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.家庭用電源としての利用</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/131.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/131.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 03:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/131.html</guid>
		<description><![CDATA[  ■京丹後市 個人邸 設置場所 ）京都府京丹後市 定格出力 ）1kW 使用負荷 ）系統連系システム環境省・京都府・京丹後市の補助により、地域約20軒に導入 ■菱重エステート株式会社（モデルハウス） 設置場所 ）神奈川県横浜市 定格出力 ）1kW 使用負荷 ）超省エネ住宅を実現する自然エネルギーの一部]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image2.png"></a><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-133" title="image2" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image2.jpg" alt="" width="203" height="272" /></a> <a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image3.png"><img style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image_thumb3.png" border="0" alt="image" width="184" height="272" /></a> <a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image4.png"><img style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image_thumb4.png" border="0" alt="image" width="181" height="268" /></a></p>
<p>■京丹後市 個人邸</p>
<p>設置場所 ）京都府京丹後市</p>
<p>定格出力 ）1kW</p>
<p>使用負荷 ）系統連系システム環境省・京都府・京丹後市の補助により、地域約20軒に導入</p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image5.png"><img style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image_thumb5.png" border="0" alt="image" width="244" height="185" /></a></p>
<p>■菱重エステート株式会社（モデルハウス）</p>
<p>設置場所 ）神奈川県横浜市</p>
<p>定格出力 ）1kW</p>
<p>使用負荷 ）超省エネ住宅を実現する自然エネルギーの一部</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.環境教育目的に設置</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/122.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/122.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 03:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/122.html</guid>
		<description><![CDATA[■京都市教育委員会 設置場所 ）京都府京都市 定格出力 ）462W 使用負荷 ）環境教育の一環として各学校で活用 ■足立区ゆうゆう公園 設置場所）東京都足立区 金沢市教育委員会■ 設置場所 ） 石川県金沢市 定格出力 ）1kW 定格出力 ） 285W 使用負荷 ）時計（夜間内照明 ） 使用負荷 ）環境教育・啓蒙活動の一環として 公園に設置、公園電源の一部]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/2af0eee9054c.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑭京都市" border="0" alt="⑭京都市" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb12.jpg" width="254" height="337" /></a> <a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/7cd120954003.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑮京都市" border="0" alt="⑮京都市" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb13.jpg" width="254" height="192" /></a> </p>
</p>
<p>■京都市教育委員会</p>
<p>設置場所 ）京都府京都市 </p>
<p>定格出力 ）462W </p>
<p>使用負荷 ）環境教育の一環として各学校で活用</p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image_thumb.png" width="304" height="229" /></a> <a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/image_thumb1.png" width="254" height="337" /></a> </p>
</p>
<p>■足立区ゆうゆう公園 設置場所）東京都足立区 金沢市教育委員会■ 設置場所 ） 石川県金沢市 </p>
<p>定格出力 ）1kW 定格出力 ） 285W 使用負荷 ）時計（夜間内照明 ）</p>
<p>使用負荷 ）環境教育・啓蒙活動の一環として</p>
<p>公園に設置、公園電源の一部</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４．ルーフトップへの設置②</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/113.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/113.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 02:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/113.html</guid>
		<description><![CDATA[■株式会社リコー 設置場所 ）大阪市北区西天満2-5-3 堂島深川ﾋﾞﾙ 屋上 定格出力 ）16.7kW(風力11.7kW+太陽 光5kW) 使用負荷 ）大型ネオン広告塔 ■ニッコー株式会社 設置場所 ）石川県白山市 定格出力 ）6kW 使用負荷 ）建物電源の一部]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/71679ae0504a.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑪リコー" border="0" alt="⑪リコー" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb9.jpg" width="304" height="218" /></a> <a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/c3e1fb4edd00.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑫リコー" border="0" alt="⑫リコー" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb10.jpg" width="254" height="365" /></a> </p>
</p>
<p>■株式会社リコー</p>
<p>設置場所 ）大阪市北区西天満2-5-3   <br /> 堂島深川ﾋﾞﾙ 屋上 </p>
<p>定格出力 ）16.7kW(風力11.7kW+太陽 光5kW) </p>
<p>使用負荷 ）大型ネオン広告塔 </p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/c6123734d160.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑬ニッコー本社" border="0" alt="⑬ニッコー本社" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb11.jpg" width="304" height="229" /></a> </p>
<p>■ニッコー株式会社</p>
<p>設置場所 ）石川県白山市</p>
<p>定格出力 ）6kW </p>
<p>使用負荷 ）建物電源の一部</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４．ルーフトップへの設置①</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/106.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 02:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/106.html</guid>
		<description><![CDATA[■千代田化工建設株式会社 設置場所 ）神奈川県横浜市 定格出力 ）10kW 使用負荷 ）ビルへの電力供給 ■小田急電鉄株式会社 設置場所 ）神奈川県川崎市 定格出力 ）5.6kW(風力4.5kW+太陽光1.1kW) 使用負荷 ）駅舎照明の一部及び、電力表示機の電源]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/885663f9624f.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑧千代田化工" border="0" alt="⑧千代田化工" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb6.jpg" width="304" height="404" /></a>
<p>■千代田化工建設株式会社</p>
<p>設置場所 ）神奈川県横浜市</p>
<p>定格出力 ）10kW </p>
<p>使用負荷 ）ビルへの電力供給</p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/a22a32ae7fd2.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑩小田急電鉄" border="0" alt="⑩小田急電鉄" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb7.jpg" width="184" height="244" /></a> <a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/6855dad86927.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑨小田急電鉄" border="0" alt="⑨小田急電鉄" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb8.jpg" width="244" height="184" /></a> </p>
</p>
<p>■小田急電鉄株式会社</p>
<p>設置場所 ）神奈川県川崎市 </p>
<p>定格出力 ）5.6kW(風力4.5kW+太陽光1.1kW) </p>
<p>使用負荷 ）駅舎照明の一部及び、電力表示機の電源 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３．防災・非常用電源としての利用</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/99.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/99.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 02:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/99.html</guid>
		<description><![CDATA[■福井市森田浄水場 設置場所 ）福井県福井市 定格出力 ）13.85kW（風力13kW＋太陽0.85kW） 使用負荷 ）防災公園の位置付け、夜間照明電源 &#160; アドベンチャーワールド■ 設置場所） 和歌山県白浜町 設置日） 2005年5月 定格出力） 460W 使用負荷） ナトリウム灯照明]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/d886f18af70d.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑥森田浄水場" border="0" alt="⑥森田浄水場" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb.png" width="304" height="400" /></a> </p>
<p>■福井市森田浄水場</p>
<p>設置場所 ）福井県福井市</p>
<p>定格出力 ）13.85kW（風力13kW＋太陽0.85kW）   <br />使用負荷 ）防災公園の位置付け、夜間照明電源</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/9fd5674d4351.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑦アドベンチャーワールド" border="0" alt="⑦アドベンチャーワールド" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb5.jpg" width="304" height="404" /></a> </p>
<p>アドベンチャーワールド■</p>
<p>設置場所） 和歌山県白浜町   <br />設置日） 2005年5月    <br />定格出力） 460W </p>
<p>使用負荷） ナトリウム灯照明</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２．無電地帯における利用</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/93.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/93.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 02:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/93.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ■仙丈非難小屋 設置場所 ）仙丈ケ岳東カール （標高2800ｍ） 定格出力 ）400W×16ｾｯﾄ=6.4ＫW 使用負荷 ）浄化槽付トイレ及び小屋内照明用電源 &#160; 赤岳天望荘■ 設置場所 ） 赤岳肩 (標高 2,402m) 定格出力 ） 10ｋW(風力 4ｋW+太陽6ｋW) 使用負荷 ） 浄化槽式水洗トイレの電源]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/0e29a79fbc37.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="④赤岳" border="0" alt="④赤岳" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb3.jpg" width="254" height="337" /></a>&#160; </p>
<p>■仙丈非難小屋</p>
<p>設置場所 ）仙丈ケ岳東カール （標高2800ｍ） </p>
<p>定格出力 ）400W×16ｾｯﾄ=6.4ＫW   <br />使用負荷 ）浄化槽付トイレ及び小屋内照明用電源</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/cd0dbc3db6e8.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="⑤仙丈非難小屋" border="0" alt="⑤仙丈非難小屋" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb4.jpg" width="254" height="181" /></a> </p>
<p>赤岳天望荘■</p>
<p>設置場所 ） 赤岳肩 (標高 2,402m)   <br />定格出力 ） 10ｋW(風力 4ｋW+太陽6ｋW)    <br />使用負荷 ） 浄化槽式水洗トイレの電源</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.マイクログリッド実証試験における利用</title>
		<link>http://www.jswta.jp/new_case/86.html</link>
		<comments>http://www.jswta.jp/new_case/86.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 02:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jswta.jp/new_case/86.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ■九州電力マイクログリッド実証試験 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 設置場所 ）鹿児島県黒島 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 定格出力 ）70kW（風力10kW＋太陽光60kW） &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 使用負荷 ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/243e52340aaa.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="①黒島" border="0" alt="①黒島" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb.jpg" width="304" height="229" /></a>&#160;<a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/1512b5257fdb.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="②黒島" border="0" alt="②黒島" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb1.jpg" width="304" height="229" /></a></p>
<p><a href="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/d289d23588b1.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="③黒島" border="0" alt="③黒島" align="left" src="http://www.jswta.jp/wp-content/uploads/2011/09/thumb2.jpg" width="304" height="229" /></a></p>
</p>
</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ■九州電力マイクログリッド実証試験 </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 設置場所 ）鹿児島県黒島    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 定格出力 ）70kW（風力10kW＋太陽光60kW） </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 使用負荷 ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jswta.jp/new_case/86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

